旧歴代記録(男子)

旧歴代記録も一応掲載しますが、正しく表示されない場合があります。これは機械的に変換しただけの旧HPのコードをほとんどそのままコピペしたことが原因です。ご了承ください。

2014/03/31時点の記録です。

100M 名前 記録 日時 大会名 場所
(手動) 1 坊農 和磨 10"6 H8.8.25 近畿国立大 大教大
  2 鍋島 伊三郎 10"8 S12.5.29 関西インカレ 甲子園南
  2 水島 鉄雄 10"8 S54.5.25 関西インカレ 明石
  4 小谷 雅彦 10"9 H4.5.9 クラブ対抗 紀三井寺
  4 高橋 俊男 10"9 S51.8.29 関西学連競技会 万博
  6 藪本 正 11"0 S60.10.25~27 関西学生秋季 明石
  6 高野 勝之 11"0 H7.11.3 和歌山市選手権 紀三井寺
  8 若林 久夫 11"1 S54.5.25 関西インカレ 明石
  9 場野 智広 11"2 H4.9.19 関西学連競技会 金岡
  10 内田 敏夫 11"3 S52.6.10~12 関西インカレ 長居
(電動) 1 佐川 靖彰 10"74 H18.10.17 関西学年別 長居
  2 佐藤 良 11"09 H25.11.4 和歌山市選手権 紀三井寺
  2 白石 明 11"11 H19.11.3 和歌山市選手権 紀三井寺
  4 塩路 文哉 11"11 H21.7.18 和歌山県選手権 紀三井寺
  5 井戸 壮太 11"13 H24.7.15 和歌山県選手権 紀三井寺
  6 高野 勝之 11"15 H7.8.6 西日本七大学 山口維新
  7 神田 将孝 11"16 H4.10.22 関西学生秋季 西京極
  8 日高 祐星 11"20 H22.8.22 西日本七大学 皇子山
  9 中原 康幸 11"24 H16.7.17 和歌山県選手権 紀三井寺
  10 山田 泰之 11"29 H18.7.15・16 和歌山県選手権 紀三井寺
200M   名前 記録 日時 大会名 場所
(手動) 1 坊農 和磨 21"8 H8.9.15 関西学連競技会 金岡
  2 水島 鉄雄 22"1 S53.4.29 大阪インカレ 万博
  3 小谷 雅彦 22"3 H4.5.10 クラブ対抗 紀三井寺
  4 神田 将孝 22"5 H5.8.22 近畿国立大 西京極
  4 永本 晃史 22"5 S61.6.29 和歌山県選手権 紀三井寺
  6 藪本 正 22"6 S59.10.26~28 関西学生秋季 明石
  7 内田 敏夫 22"7 S53.5.19.26~28 関西インカレ 長居
  8 若林 久夫 22"9 S54.5.19.25~27 関西インカレ 明石
  9 高橋 俊夫 23"4 S50.9.14・15 関西学年別 尼崎
(電動) 1 佐川 靖彰 21"35 H15.7.5 全日本インカレ 日産
  2 坊農 和磨 21"85 H8.9.19 関西学連競技会 金岡
  3 井戸 壮太 22"18 H25.10.24 関西種目別

長居

  4 白石 明 22"37 H20.10.23 学年別選手権 長居
  5 坂本 真利 22"40 H17.6.12 関西学連競技会 長居
  6 木曽 智崇 22"43 H7.5.7 クラブ対抗 紀三井寺
  6 阿部 成晃 22"43 H7.5.7 クラブ対抗 紀三井寺
  8 中瀬 史人 22"53 H16.11.4 和歌山市選手権 紀三井寺
  9 岡田 哲 22"63 H1/?/? 奈良県選手権 ?
  10 簑田 征典 22"73 H15.8.3 近畿国立大 ユニバ
400M   名前 記録 日時 大会名 場所
(手動) 1 岡田 哲 50"1 H2.10.24 関西学生秋季 金岡
  2 三木 重雄 50"2 S14.9.24 全日本学生東西大会 甲子園南
  3 有本 和生 51"1 H6.4.15 大阪インカレ 服部
  4 坊農 和磨 51"2 H7.11.3 和歌山市選手権 紀三井寺
  5 宇留間 茂雄 51"4 S60.10.14 西日本七大学 王子
  6 前野 芳範 51"5 H3.7.21 西日本七大学 王子
  7 鍋島 重弥 52"6 S13.6.26 全日本学生東西大会 甲子園南
(電動) 1 佐川 靖彰 46"29 H15.10.26 静岡国体 エコパ
  2 白石 明 48"42 H19.5.18 関西インカレ 鴻池
  3 坂本 真利 48"53 H16.5.22 関西インカレ 長居
  4 岡本 渉 49"00 H24.8.12 近畿国立大 加古川
  5 名倉 義貴 49"40 H25.8.12 近畿国立大 万博

6

中瀬 史人 49"52 H16.10.19 関西学年別 長居
  7 木曽 智崇

49"86

H6.6.25 和歌山県選手権

紀三井寺

  8 岡田 哲 50"33 H1.5.12 関西インカレ 西京極
  9 峰 悟司 50"63 H24.8.18 西日本七大学 万博
  10 西田 裕 50"71 H17.6.26 大阪府選手権 長居
800M   名前 記録 日時 大会名 場所
(手動) 1 坂本 真利 1'57"4 H17.11.3 和歌山市選手権 紀三井寺
  2 太田 啓 1'58"9 H6.7.3 和陸協記録会 紀三井寺
  3 向田 武史 2'00"0 H5.5.8 クラブ対抗 紀三井寺
  4 鴻池 清司 2'00"7 S39.5.3 関西インカレ 服部
  5 山名 将和 2'01"2 S57.5.21 関西インカレ 山城公園
  6 須佐 宏 2'03"1 H3.10.29 関カレ秋 明石
  7 絹本 貴司 2'03"9 H6.4.15 大阪インカレ 服部

(電動)

1

岡本 渉

1'51"20

H24.5.19

大体大中長競技会

大体大

2 藤原 周太 1'55"34 H25.4.27

大体大中長競技会

大体大

  3 松尾 維大 1'55"49 H22.3.14

和陸協記録会

紀三井寺

4

江角 俊幸 1'57"01 H16.8.29 近畿選手権 皇子山
  5 坂本 真利 1'58"82 H18.11.3 和歌山市選手権 紀三井寺
  6 田口 玲央 1'59"05 H19.5.14 関西インカレ 鴻池
  7 一之瀬 顕誠 1'59"61 H7.10.26 関西学年別 万博
  8 乾 哲治 1'59"83 H21.9.18 中長距離記録会 大体大
  9 赤松 広志 1'59"87 H18.10.17 関西学年別 長居
  10 棟保 勇介 2'00"21 H11.10.28 関西学年別 尼崎
           
           
1500M   名前 記録 日時 大会名 場所
(手動) 1 水口 貴史 4'06"8 S61.10.19 西日本七大学 屋島
  2 清水 歩 4'07"0 H2.7.29 西日本七大学 長居
  3 山田 豊 4'08"6 S58.10.2 西日本七大学 紀三井寺
  4 榎本 徹 4'10"0 S51.6.11 関西インカレ 明石
(電動)

1

岡本 渉

3'58"43

H24.10.24

関西学生個人

長居

2 松尾 維大 3'59"91 H20.9.6 近畿選手権 長居
  3 太田 啓 4'01"87 H6.9.17 近畿選手権 西京極
  4 石黒 陽平 4'06"00 H24.8.12 近畿国立大 加古川
5 園山 拓実 4'06"18 H25.8.12

近畿国立大

万博

6

植林 智樹 4'07"43 H11.10.28 関西学年別 尼崎
  7 江角 俊幸 4'08"85 H16.4.20 関西学連競技会 長居
  8 河内 泰典 4'09"69 H20.9.23 西日本七大学 丸亀
  9 乾 哲治 4'10"04 H22.5.20 関西インカレ 長居
  10 藤原 周太 4'10"20 H24.5.10 関西インカレ 長居
3000M   名前 記録 日時 大会名 場所
(手動) 1 榎本 徹 8'47"8 S50.9.24 和歌山市選手権 紀三井寺
  2 太田 啓 8'55"1 H5.10.3 和陸協記録会 紀三井寺
  3 水口 貴史 8'56"0 S61.10.5 秋季記録会 紀三井寺
(電動) 1 松尾 維大 8'49"31 H20.11.30 ディムライトゲーム 金岡
  2 芝 大輔 8'52"53 H17.5.28 リレーカーニバル 紀三井寺
  3 中山 和幸 8'57"45 H17.5.28 リレーカーニバル 紀三井寺
  4 園山 拓実 9'13"80 H26.2.23

大体大中長競技会

紀三井寺
  5 牧之瀬 拓也 9'15"31 H17.5.28 リレーカーニバル 紀三井寺
  6 植林 智樹 9'18"62 H11.10.29 リレーカーニバル 紀三井寺
  7 山本 宣忠 9'21"96 H17.5.28 リレーカーニバル 紀三井寺
  8 春名 哲也 9'24"69 H17.5.28 リレーカーニバル 紀三井寺

9

中山 義之 9'29"69 H15.6.8 リレーカーニバル

長居

10

榎坂 亘恭

10'12"32

H26.2.23

大体大中長競技会

大体大

 
5000M   名前 記録 日時 大会名 場所
(手動) 1 榎本 徹 14'56"2 S51.4.29 大阪インカレ 万博
  2 太田 啓 15'19"6 H7.4.2 関西学連競技会 金岡
  3 山田 豊 15'24"2 S57/5/21 関西インカレ 山城
  4 山本 一郎 17'14"6 S49.9.14・15 関西学年別 尼崎
(電動) 1 芝 大輔 14'50"87 H17.9.11 近畿選手権 三木総合
  2 水口 貴史 14'59"31 S62.5.15 関西インカレ 鴻池
  3 松尾 維大 15'02"42 H21.11.28 和陸協記録会 紀三井寺
  4 石黒 陽平 15'15"59 H24.11.25 京都陸協記録会 西京極
  5 植林 智樹 15'20"99 H14.7.2 関西学連競技会 金岡
  6 中島 章雄 15'22"33 H21.11.28 和陸協記録会 紀三井寺
  7 河内 泰典 15'32"72 H20.6.15 関西学連競技会 大体大
  8 森本 智秀 15'34"20 H8.10.24 関西学年別 尼崎
  9 新行 端 15'38"04 S58.5.20~22 関西インカレ 長居
  10

園山 拓実

15'56"55 H25.11.4 和歌山市選手権 紀三井寺
10000M   名前 記録 日時 大会名 場所
(手動) 1 榎本 徹 31'13"9 S51.10.29 佐賀国体 佐賀総合
  2 山田 豊 32'22"7 S57.5.23 関西インカレ 山城
(電動) 1 芝 大輔 31'16"94 H17.9.16 西日本インカレ 長居
  2 松尾 維大 31'44"05 H22.3.21 関西学連競技会 長居
  3 太田 啓 31'51"69 H5.10.18 関西学生秋季 長居
  4 牧之瀬 拓也 32'07"55 H18.4.11 大阪インカレ 金岡
  5 水口 貴史 32'31"42 S62.5.15~17 関西インカレ 鴻池
  6 中島 章雄 32'31"61 H19.4.9 大阪インカレ 鴻池

7

石黒 陽平

32'43"59

H23.10.1

びわ湖駅伝予選会

皇子山

  7 山田 嘉隆 32'45"40 H7.5.10 関西インカレ 皇子山
  8 嶋田 正好 32'55"66 H5.10.18 関西学生秋季 長居
  10

園山 拓実

33'09"09 H25.7.13 和歌山県選手権 紀三井寺
110MH   名前 記録 日時 大会名 場所
(手動) 1 楠井 裕茂 15"6 S61.6.28 和歌山県選手権 紀三井寺
  2 鈴木 忍 15"9 S61.10.23 関西学年別 明石
  2 藤森 茂史 15"9 H4.9.19 関西学連競技会 金岡
  4 楠井 裕茂 16"0 S60.7.14 和歌山県選手権 紀三井寺
  5 木村 平 16"0 S14.9.24 全日本学生東西大会 甲子園南
  6 北山 憲一 16"2 S47.10.29 西日本七大学 屋島
(電動) 1 原口 直樹 15"16 H17.5.19 関西インカレ 長居
  2 木曽 智崇 15"19 H7.5.16 関西インカレ 皇子山
  3 大浜 夏樹 15"53 H14.7.20 和歌山県選手権 紀三井寺
  4 豊島 秀人 15"61 H25.7.14 和歌山県選手権 紀三井寺
  5 米田 匠 16"47 H13.7.22 和歌山県選手権 紀三井寺
  6 小坂 竜也 16"49 H25.3.20 大体大競技会 大体大
  7 香山 信哉 16"53 H3.8.6 西日本七大学 山口維新
  8 魚留 勝也 16"58 H14.8.10 近畿国立大 万博

9

上田 寛彬 17"94 H15.7.19 和歌山県選手権 紀三井寺

10

村崎 幸児 18"16 H17.8.7 西日本七大学 紀三井寺
400MH   名前 記録 日時 大会名 場所
(手動) 1 角 聖史 55"3 S60.8.11 近畿国立大 奈良
  2 東 恒男 55"7 ?/?/? 全日本インカレ ?
  3 宮西 紀行 56"2 S62.10.18 西日本七大学 王子
  4 鴻池 清司 57"2 S40.8.21 西日本インカレ 瑞穂
  5 藤森 茂史 57"6 H4.6.7 和歌山県選手権 紀三井寺
  6 香川 純一 58"1 H10.8.1 西日本七大学 王子
  7 香山 信哉 59"2 H3.7.3 和陸協記録会 紀三井寺
(電動) 1 木曽 智崇 53"43 H6.6.26 和歌山県選手権 紀三井寺
  2 原口 直樹 54"47 H17.5.19 関西インカレ 長居
  3 香川 純一 56"05 H12.5.22 関西インカレ 長居
  4 角 聖史 56"54 S60.5.10 関西インカレ 神戸総合
  5 米田 匠 56"75 H12/?/? 関西学連競技会 緑地
  6 西脇 公孝 56"98 H22.5.8 春季選手権 紀三井寺
  7 林 宏行 57"09 H21.8.9 西日本七大学 金岡
  8 上田 寛彬 58"08 H15.8.3 近畿国立大 ユニバ

9

加世田 達弥

58"62

H25.5.11

関西インカレ 長居
  10

岩井 馨士

58"68 H25.10.24 関西種目別 長居
3000SC   名前 記録 日時 大会名 場所
(手動) 1 水口 貴之 9'32"5 S60.10.25~27 関西学生秋季 明石
  2 岡崎 文祥 9'53"5 H5.8.22 近畿国立大 万博
  3 新行 昭広 10'11"0 S59.10.26~28 関西学生秋季 明石
(電動) 1 水口 貴史 9'07"34 S62.4.25 実業団 万博
  2 松尾 維大 9'14"97 H22.3.20 学連競技会 長居
  3 芝 大輔 9'17"40 H17.10.18 関西学年別 長居
  4 清水 歩 9'25"22 H2.5.3 関西インカレ ユニバ
  5 中山 和幸 9'30"96 H18.5.18 関西インカレ 長居

6

石黒 陽平

9'31"43

H24.10.25

関西学生個人 長居
  7 中谷 賢行 9'50"32 H12.7.23 和歌山県選手権 紀三井寺
  8 中山 義之 9'54"52 H14.11.7 関西学年別 万博
  9 古田 昌広 9'58"00 H8.5.21 関西インカレ 鴻池
  10 中島 章雄 10'00"58 H20.5.17 関西インカレ 長居
走幅跳   名前 記録 日時 大会名 場所
  1 梶本 忠昭 7M21 S31/?/? 西日本インカレ ?
  2 角本 祐輝 7M01 H17.5.14 春季記録会 紀三井寺
  3 小坂 竜也 6M85 H25.7.14 和歌山県選手権 紀三井寺
  4 豊島 秀人 6M83 H25.5.11 関西インカレ 長居
  5 奥野 裕章 6M81 H22.5.8 春季記録会 紀三井寺
  6 艾原 慎司 6M79 H12.10.27 関西学年別 尼崎
  6 川崎 雅弘 6M79 S47.10.29 西日本七大学 島屋
  8 林 剛 6M74 H9.5.3 春季選手権 紀三井寺
  9 安部 豊 6M67 H22.11.3 和歌山市選手権 紀三井寺
  10 野口 裕史 6M64 H21.9.20 大体大記録会

大体大

走高跳   名前 記録 日時 大会名 場所
  1 崎山 浩行 2M06 H22.8.22 西日本七大学 皇子山
  2 豊田 学 2M00 H15.5.10 春季選手権 紀三井寺
  3 林 剛 1M90 H11.8.22 近畿国立大 皇子山
  3 小坂 竜也 1M90

H.25.7.13

和歌山県選手権 紀三井寺

5

山県 信夫 1M87 S9/?/? 関西インカレ ?
  6 中村 育夫 1M80 S29.7.17 全日本インカレ 岐阜県営
  6 薮本 正 1M80 S58.10.2 西日本七大学 紀三井寺
  6 木村 平 1M80 S14.9.24 全日本学生東西大会 甲子園南
  6 艾原 慎司 1M80 H12.8.6 西日本七大学 山口維新
  10 宮内 紀行 1M75 S63.7.31 西日本七大学 山口維新
  10 山本 純太 1M75 H10.8.1 西日本七大学 王子
  10 豊島 秀人 1M75 H25.4.4 大阪インカレ 長居
三段跳   名前 記録 日時 大会名 場所
  1 林 剛 14M73 H12.8.13 近畿国立大 加古川
  2 加藤 清 14M60 S25.7.15 全日本インカレ 千葉市営
  3 福島 教 14M38 S60.4.30 大阪インカレ 服部
  4 梶本 忠昭 13M97 S28.5.10 関西インカレ 大阪市立運動場
  5 原 篤史 13M74 H20.5.10 関西インカレ 西京極
  6 赤井 正登 13M56 S62.8.23 近畿国立大 西京極
  7 香山 信哉 13M25 H15.8.22 近畿国立大 万博
  7 瀬田 公寛 13M25 S63.7.31 西日本七大学 山口維新
  9 角本 祐輝 13M03 H18.7.16 和歌山県選手権 紀三井寺
  9 浜中 保博 13M03 S37.11.11 近教 彦根総合
棒高跳   名前 記録 日時 大会名 場所
  1 脇 一浩 4M70 H10.8.1 西日本七大学 王子
  2 井出 敏泰 4M30 H11.8.22 近畿国立大 皇子山
  3 林 剛 4M00 H10.8.29 近畿選手権 ユニバ
  3 及川 康一 4M00 H17.8.7 西日本七大学 紀三井寺
  5 田渕 宏治 3M80 H4.10.22 関西学生秋季 西京極
  5 宮井 淳輔 3M80 ? ? ?
  7 香山 信哉 3M70 H5.8.22 近畿国立大 万博
  8 根来 正雄 3M60 S9/?/? 関西インカレ ?
  9 加藤 紀朗 3M40 S61.10.19 西日本七大学 屋島
  10 武田 靖司 3M30 S37.5.10 関西インカレ 服部
円盤投   名前 記録 日時 大会名 場所
  1

松場 靖生

43M67 H22.4.17 和陸協記録会 紀三井寺
  2 三帰 省吾 40M18 S12.5.29 関西インカレ 甲子園南
  3 森下 直寿 40M04 H10.8.1 西日本七大学 王子
  4 松場 浩一 39M98 H21.3.14 和陸協記録会 紀三井寺
  5 玉井 健二 37M78 S4/?/? 関西インカレ ?

6

内藤 克己

36M64

H24.8.18

西日本七大学

万博

  7 林 剛 36M43 H10.8.29 近畿選手権 ユニバ
  8 藤森 茂史 35M48 H4.8.23 近畿国立大 西京極
  9 玉井 健三 34M96 S4.5.26 日本選手権 甲子園南
  10 間 幹雄 33M36 H11.5.12 関西インカレ 長居
砲丸投   名前 記録 日時 大会名 場所
  1 森下 直寿 12M67 H10.7.18 和歌山県選手権 紀三井寺
  2 松場 靖生 12M18 H22.5.15 関西インカレ 長居

3

塚口 武将

11M95

H25.6.22

西日本七大学 山口維新
  4 内藤 克己 11M76 H24.5.11 関西インカレ

長居

  5 林 剛 11M60 H12.4.13 関西インカレ 万博
  6 三帰 省吾 11M40 S12.5.28 関西インカレ 甲子園南

7

伏尾 守正 11M20 S33.5.17 関西インカレ 豊中島
  8 大賀 正雄 10M88 S38.8.30 近畿国立大 京都大学農学部グラウンド
  9 角本 祐輝 10M86 H15.8.7 西日本七大学 万博
  10 森 浩平 10M83 H5.5.19 関西インカレ 西京極
ハンマー投   名前 記録 日時 大会名 場所
  1 松田 貴二 55M30 H18.10.17 関西学年別 長居
  2 内藤 克己 53M58 H24.8.12 近畿国立大 加古川
  3 黒川 篤 50M40 H22.5.14

関西インカレ

長居
  4 狭間 温 48M65 H21.7.18 和歌山県選手権 紀三井寺
  5 小泉 真太郎 44M35 H13.5.14 関西インカレ 長居
  6 中 俊博 44M32 S42.4.23 クラブ対抗 紀三井寺
  7 田上 貴之 44M30 H17.5.19 関西インカレ 長居
  8 三帰 省吾 43M61 S12.5.29 関西インカレ 甲子園南
  9 生見 康夫 43M38 S62.5.20 関西インカレ 長居
  10

森田 悠咲

42M03 H25.10.13 和陸協記録会 紀三井寺
槍投   名前 記録 日時 大会名 場所
  1 森下 直寿 59M75 H10.8.29 近畿選手権 皇子山
  2 河崎 浩明 58M32 H12.5.13 春季選手権 紀三井寺
  3 林 剛 55M33 H12.5.13 春季選手権 紀三井寺
  4 松本 敏秀 54M68 S42.11.12 近畿教育系 壇原
  5 木下 政和 53M78 S62.10.18 西日本七大学 王子
  6 田渕 宏治 52M92 H3.8.25 近畿国立大 皇子山
  6 香山 信哉 52M92 H6.6.25 和歌山県選手権 紀三井寺
  8 和坂 建志 52M52 H25.8.12 近畿国立大 万博
  9 中 俊博 50M88 S40.10.30 五大学対抗 皇子山
  10 黒川 篤 47M82 H18.11.3 和歌山市選手権 紀三井寺
十種競技   名前 記録 日時 大会名 場所
  1 林 剛 6232点 H12.5.22 関西インカレ 長居
  2 香山 信哉 6044点 H6.5.18 関西インカレ 長居
  3 藤森 茂史 5470点 H4.10.22 関西学生秋季 西京極
  4

小坂 竜也

5384点 H25.4.5 大阪インカレ 長居
  5 田渕 宏治 5333点 H4.5.29 クラブ対抗 紀三井寺
  6 豊島 秀人 5172点 H25.4.5 大阪インカレ 長居
  7 大木 政和 4928点 S63.5.21 関西インカレ 長居
  8 木下 政和 4617点 H1.6.17 和歌山県選手権 紀三井寺
  9 加藤 匠 4370点 H9.7.19 和歌山県選手権 紀三井寺
  10 鶴田 昌広 4288点 S49.5.24 関西インカレ 長居
4×100mR   名前 記録 日時 大会名 場所
(手動) 1 角・宇留間・薮田・薮本 42"6 S60.6.9 関西インカレ 神戸総合
  2 内田・水島・野村・若林 43"2 S53.5.19.26~28 関西インカレ 長居
  2 若林・内田・水島・高橋 43"2 S52.6.10~12 関西インカレ 長居
  4 大西・野村・若林・水島 43"4 S55.5.18・23~25 関西インカレ 長居
  5 上出・野村・若林・水島 43"5 S54.5.19.25~27 関西インカレ 明石
(電動) 1 山田・西田・坂本・佐川 41"98 H17.5.19 関西インカレ 長居
  2 中原・武本・坂本・佐川 42"24 H15.10.22 関西学年別 長居
  3 中原・武本・中瀬・佐川 42"49 H15.5.13 関西インカレ 長居
  4 中原・岡崎・武本・佐川 42"55 H15.6.8 リレーカーニバル 紀三井寺
  5 白石・西田・坂本・佐川 42"56 H17.9.10 近畿選手権 三木総合
  6 武本・山口・岡崎・佐川 42"61 H16.5.22 関西インカレ 長居
  6 武本・山口・岡崎・佐川 42"61 H13.9.9 西日本七大学 丸亀
  8 中原・武本・岡崎・佐川 42"66 H14.11.5 関西学年別 万博
  9 ?・?・?・? 42"69 S60.5.10~12 関西インカレ 神戸総合
  10 得津・日高・西脇・塩路 42"72 H21.7.18 和歌山県選手権 紀三井寺
4×400mR   名前 記録 日時 大会名 場所
(手動) 1 内田・野村・若林・水島 3'27"3 S53.5.19.26~28 関西インカレ 長居
(電動) 1 武本・坂本・中瀬・佐川 3'14"09 H16.10.19 関西学年別 長居
  2 角本・坂本・中瀬・佐川 3'14"13 H16.5.20 関西インカレ 長居
  3 西田・坂本・武本・佐川 3'16"05 H17.5.19 関西インカレ 長居
  4 上田・坂本・中瀬・佐川 3'16"10 H16.5.23 近畿選手権 三木総合
  5 西田・坂本・白石・佐川 3'17"21 H17.9.10 関西インカレ 長居
  6 上田・坂本・中瀬・佐川 3'17"47 H15.10.21~24 関西学年別 長居
  7 上田・坂本・角本・佐川 3'17"52 H16.4.2 関西学連競技会 長居
  8 武本・簑田・中瀬・佐川 3'17"98 H15.5.13 関西インカレ 長居
  9 白石・武本・佐川・坂本 3'18"01 H17.7.17 西日本七大学 紀三井寺
  10 赤松・白石・佐川・坂本 3'18"16 H18.5.18 関西インカレ 長居
スウェーデンR   名前 記録 日時 大会名 場所
(手動) 1 高野・坊農・有本・木曽 1'59"0 H6.8.21 近畿国立大 鴻池
  2 高野・濱口・坊農・松原 2'01"1 H8.8.25 近畿国立大 大教大
  3 濱口・早澤・坊農・木村 2'02"1 H9.8.10 近畿国立大 鴻池
  4 若林・水島・野村・久保 2'03"9 S55.8.27 近畿国立大 京教大
(電動) 1 中原・武本・坂本・佐川 1'57"25 H15.8.3 近畿国立大 ユニバ
  2 井戸・峰・橋本・岡本 1'57"59 H24.8.12 近畿国立大 加古川
  3 中原・武本・佐川・中瀬 1'57"82 H14.8.10 近畿国立大 万博
  4

岩井・井戸・橋本・岡本

1'58"48 H25.8.12 近畿国立大 万博

5

武本・西田・白石・坂本 1'58"64 H17.8.14

近畿国立大

西京極
  6 山口・武本・佐川・山本 2'00"17 H13.8.12 近畿国立大 西京極
  7

佐藤・日高・林・岡本

2'01"49

H23.8.16

近畿国立大

万博

  8 塩路・日高・西脇・得津 2'02"26 H21.8.16 近畿国立大 鴻池

9

塩路・林・得津・松尾 2'03"77 H20.8.16

近畿国立大

万博

10

西脇・林・日高・楠井 2'05"44 H22.8.18

近畿国立大

紀三井寺
5000W   名前 記録 日時 大会名 場所
  1 楠井 隆正 24'12"92 H17.5.14 春季選手権 紀三井寺
  2

榎坂 亘恭

27'19"76 H25.7.13 和歌山県選手権 紀三井寺
10000W   名前 記録 日時 大会名 場所
  1 楠井 隆正 53'33"67 H17.5.19 関西インカレ 長居
20km   名前 記録 日時 大会名 場所
  1 太田 啓 1゜07'03" H6.4.10 中日福井 福井
  2 榎本 徹 1゜07'08" S51.6.11 関西インカレ 明石
  3 山田 豊 1゜08'06" S59.5.15 関西インカレ 長居
  4 山内 芳明 1゜08'39" S60.11.10 紀州路 和歌山市内
30km   名前 記録 日時 大会名 場所
  1 山内 芳明 1゜53'54" S59.5.25 関西インカレ 明石
ハーフ   名前 記録 日時 大会名 場所
(手動) 1 森本 智秀 1゜14'0" H9.5.1 関西インカレ 長居
(電動) 1 松尾 維大 1゜09'20" H22.2.6 大阪ハーフ 長居周回
  2 水口 貴史 1゜10'05" S62/?/? 奈良ハーフ ?
  3 嶋田 正好 1゜10'17" H5.4.29 関西インカレ 長居
  4 太田 啓 1゜10'57" H5.4.29 関西インカレ 長居
  5 園山 拓実 1゜10'58" H26.2.8 学連ロード競技会 長居

6

石黒 陽平 1゜11'20" H24.2.11 学連ロード記録会 長居
  7

芝 大輔

1゜12'23" H17.5.19 関西インカレ 長居
  8 岡本 渉 1゜12'49" H24.2.11 学連ロード記録会 長居
  9 石井 和樹 1゜13'03" H23.2.12 学連ロード記録会 長居
  10 中島 章雄 1゜13'40" H20.4.26 関西インカレ 長居
マラソン   名前 記録 日時 大会名 場所
  1 嶋田 正好 2゜32'14" H6.12.18 防府マラソン 防府
  2 松尾 維大 2゜34'25" H21.12.6 福岡国際マラソン 福岡
  3 石井 和樹 2゜38'15" H19.12.23 加古川マラソン 加古川
  4 太田 啓 2゜40'50" H5.11.28 河口湖マラソン 河口湖
  5 榎本 徹 2゜41'11" S52.2.13 京都マラソン 西京極
  6 栗本 義彦 2゜49'30" T8.11.9 日本選手権 鳴尾
  7 乾 哲治 2゜52'23" H23.2.6 口熊野マラソン 上富田
  8 中島 章雄 2゜53'10" H22.3.7 篠山マラソン 篠山
  5種競技   名前 記録 日時 大会名 場所
  1     児島 三郎 2630.865点 S5.10.25~26    日本選手権 大阪市立運動場
10マイル(16.09k)   名前 記録 日時 大会名 場所
  1 榎本 徹 48'55" S50.12.14 和歌山実業団10マイルロードレース  有田市
確認中自己申告
走幅跳 明石忠男 6M93 S29/?/? クラブ対抗 ?
三段跳 明石忠男 13M97 S29/?/? クラブ対抗 ?
走高跳 明石忠男 1M75 S29/?/? クラブ対抗 ?
5000m 太田啓 15'16"9 H7/9/? 学連記録会 金岡