歴代記録(女子)
電動計時の記録のみの掲載です。
(手動計時の記録などは旧歴代記録として、一応残しておきます。)
100m
順位 | 名前 | 記録 | 日時 | 大会名 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高野佑香 | 12"34 (+1.9) |
2018/5/11 | 関西インカレ | 西京極 |
2 | 村上千華 | 12"53 (+0.6) |
2017/8/10 | 近畿国立大 | 服部緑地 |
3 | 前島瑠華 | 12"61 (+1.8) |
2019/4/27 | 全山陰競技会 | 松江 |
4 | 片山亜美 | 12"86 (+0.1) |
2016/6/11 | 兵庫実業団 | ベイコム |
5 | 才ノ神綾 | 12"87 (+0.3) |
2012/10/27 | 和歌山市選手権 | 紀三井寺 |
6 | 井口彩子 | 12"88 (+0.2) |
2024/8/9 | 学連競技会 | 長居 |
7 | 中塚梨奈 | 12"91 (+0.9) |
2017/7/8 | 和歌山県選手権 | 紀三井寺 |
8 | 石川恵美 | 12"93 |
2009/8/9 | 西日本七大学 | 金岡 |
9 | 毛利かなで | 13"03 (+0.2) |
2016/7/9 | 和歌山県選手権 | 紀三井寺 |
10 | 大江玖弥 | 13"15 (-1.5) |
2015/7/11 | 和歌山県選手権 | 紀三井寺 |
200m
順位 | 名前 | 記録 | 日時 | 大会名 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高野佑香 | 25"38 (+1.9) |
2019/6/22 | 西日本インカレ | 西京極 |
2 | 村上千華 | 25”89 (+0.1) |
2017/5/12 | 関西インカレ | 長居 |
3 | 大江玖弥 | 26"56 (+0.0) |
2015/10/10 | 2015/10/10 | 奈良県記録会 |
4 | 前島瑠華 | 26"58 (-3.2) |
2018/8/25 | 西日本五大学 | ベイコム |
5 | 中塚梨奈 | 26"61 (-0.5) |
2017/7/9 | 和歌山県選手権 | 紀三井寺 |
6 | 箕西由実 | 26"80 |
1996/10/6/td> | 秋季選手権 | 紀三井寺 |
7 | 片山亜美 | 26"96 (-1.3) |
2015/8/8 | 学連競技会 | 長居 |
8 | 毛利かなで | 27"00 (+0.5) |
2016/9/8 | 関西学生新人 | 長居 |
9 | 田中麻奈美 | 27"01 (+0.5) |
2014/5/9 | 関西インカレ | 長居 |
10 | 石川恵美 | 27"02 |
2006/5/18 | 関西インカレ | 鴻池 |
400m
順位 | 名前 | 記録 | 日時 | 大会名 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 髙野佑香 | 58"45 |
2019/8/1 | 学連競技会 | 服部緑地 |
2 | 上田百合子 | 59"60 |
2019/5/9 | 関西インカレ | 西京極 |
3 | 大江玖弥 | 59"90 |
2016/7/9 | 和歌山県選手権 | 紀三井寺 |
4 | 毛利かなで | 1'00"04 |
2019/5/4 | 春季選手権 | 紀三井寺 |
5 | 久保葉月 | 1'00"37 |
2019/10/22 | 和歌山市選手権 | 紀三井寺 |
6 | 片山亜美 | 1'01"59 |
2014/8/24 | 西日本七大学 | ベイコム |
7 | 才ノ神綾 | 1'01"77 |
2010/10/19 | 関西学年別 | 長居 |
8 | 中塚梨奈 | 1'02"40 |
2017/8/26 | 西日本六大学 | 万博 |
9 | 田中麻奈美 | 1'02"41 |
2012/10/27 | 和歌山市選手権 | 紀三井寺 |
10 | 丸尾明代 | 1'02"64 |
2021/7/10 | 和歌山県選手権 | 紀三井寺 |
800m
順位 | 名前 | 記録 | 日時 | 大会名 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 久保葉月 | 2'16"59 |
2019/8/27 | 関西学生新人 | 長居 |
2 | 藤原くみ子 | 2'19"90 |
2006/10/17 | 関西学年別 | 長居 |
3 | 上田百合子 | 2'22"56 |
2019/10/17 | 関西種目別 | 長居 |
4 | 一次尚子 | 2'23"88 |
1997/8/22 | 近畿国立大 | 皇子山 |
5 | 田中友梨 | 2'25"35 |
2011/9/19 | 西日本七大学 | 明石 |
6 | 若林有香 | 2'26"61 |
2010/8/22 | 西日本七大学 | 皇子山 |
7 | 岸妙子 | 2'28"23 |
2004/10/19 | 関西学年別 | 長居 |
8 | 川口奈津美 | 2'28"27 |
2005/3/19 | 和歌山県記録会 | 紀三井寺 |
9 | 山本智加 | 2'28"78 |
2008/4/11 | 大阪インカレ | 万博 |
10 | 岩城英里 | 2'29"31 |
2011/7/17 | 和歌山県選手権 | 紀三井寺 |
1500m
順位 | 名前 | 記録 | 日時 | 大会名 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 藤内愛都紗 | 4'36"36 |
2005/7/17 | 和歌山県選手権 | 紀三井寺 |
2 | 若林有香 | 4'45"43 |
2009/5/9 | 関西インカレ | 長居 |
3 | 久保葉月 | 4'50"94 |
2019/10/5 | 大体大中長距離 | 浪商学園 |
4 | 藤原くみ子 | 4'53"58 |
2006/5/18 | 春季選手権 | 紀三井寺 |
5 | 田中友梨 | 4'54"32 |
2011/7/16 | 和歌山県選手権 | 紀三井寺 |
6 | 岸妙子 | 4'58"78 |
2004/11/23 | 中長距離記録会 | 紀三井寺 |
7 | 山根絵美 | 4'58"99 |
2009/10/20 | 関西学年別 | 長居 |
8 | 川口奈津美 | 5'05"05 |
2004/7/18 | 和歌山県選手権 | 紀三井寺 |
9 | 山本智加 | 5'05"72 |
2008/5/9 | 関西インカレ | 長居 |
10 | 堀有希子 | 5'07"96 |
2005/8/14 | 近畿国立大 | 西京極 |
3000m
順位 | 名前 | 記録 | 日時 | 大会名 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 藤原くみ子 | 10'35"44 |
2005/11/3 | 和歌山市選手権 | 紀三井寺 |
2 | 若林有香 | 10'55"96 |
2011/11/3 | 和歌山市選手権 | 紀三井寺 |
3 | 山本智加 | 11'01"61 |
2007/11/13 | 中長距離記録会 | 紀三井寺 |
4 | 西本沙代 | 11'04"35 |
1997/7/19 | 和歌山市選手権 | 紀三井寺 |
5 | 山根絵美 | 11'07"64 |
2012/10/27 | 和歌山市選手権 | 紀三井寺 |
6 | 美坂ゆり | 11'40"34 |
2018/10/28 | 和歌山市選手権 | 紀三井寺 |
7 | 山下春華 | 11'52"58 |
2011/11/3 | 和歌山市選手権 | 紀三井寺 |
8 | 四之宮あゆ美 | 12'13"66 |
1997/7/19 | 和歌山市選手権 | 紀三井寺 |
5000m
順位 | 名前 | 記録 | 日時 | 大会名 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 藤内愛都紗 | 17'15"54 |
2005/5/19 | 関西インカレ | 長居 |
2 | 若林有香 | 17'44"84 |
2009/9/6 | 近畿選手権 | 皇子山 |
3 | 藤原くみ子 | 18'26"55 |
2006/9/4 | 関西学連競技会 | 西京極 |
4 | 山根絵美/td> | 18'41"74 |
2009/7/19 | 和歌山県選手権 | 紀三井寺 |
5 | 美坂ゆり | 19'55"82 |
2019/4/4 | 大阪インカレ | 長居 |
6 | 柴田真実 | 20'09"30 |
2006/9/4 | 関西学連競技会 | 西京極 |
7 | 唐澤歩美 | 20'55"32 |
2006/9/4 | 関西学連競技会 | 西京極 |
8 | 山下春華 | 21'10"16 |
2012/2/25 | 大体大競技会 | 大体大 |
9 | 森田遥香 | 22'11"42 |
2014/9/16 | 長距離ナイター | 長居 |
10 | 美坂ゆり | 21'32"00 |
2018/7/22 | 和歌山県選手権 | 紀三井寺 |
10000m
順位 | 名前 | 記録 | 日時 | 大会名 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 古谷清美 | 41'19"12 |
1993/10/18 | 関西学生秋季 | 長居 |
100mH
順位 | 名前 | 記録 | 日時 | 大会名 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 井口彩子 | 14"39 (+1.1) |
2024/10/17 | 種目別 | 長居 |
2 | 片山亜美 | 14"78 (+0.8) 14"78 (+1.0) |
2015/10/21 | 種目別 | 長居 |
3 | 井上美波 | 15"71 (-0.6) |
2017/5/12 | 関西インカレ | 長居 |
4 | 西山真弓 | 16"25 |
1994/6/25 | 和歌山県選手権 | 紀三井寺 |
5 | 木村映里 | 16"77 (-0.4) |
2012/10/25 | 関西学生個人 | 長居 |
6 | 竹内萌乃 | 16"85 (+0.4) |
2013/9/7 | 近畿選手権 | 長居 |
7 | 細田知沙 | 17"13 (-0.2) |
2010/5/20 | 関西インカレ | 西京極 |
8 | 糀谷有真 | 17"22 |
2009/8/9 | 西日本七大学 | 金岡 |
9 | 澁谷真紀 | 17"66 |
1995/7/22 | 和歌山県選手権 | 紀三井寺 |
10 | 丸尾明代 | 17"75 (+1.9) |
2022/10/20 | 関西学生混成 | 長居 |
400mH
順位 | 名前 | 記録 | 日時 | 大会名 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 毛利かなで | 1'04"91 |
2019/5/18 | 関西インカレ | 鴻ノ池 |
2 | 中塚梨奈 | 1'07"48 |
2016/5/14 | 関西インカレ | 長居 |
3 | 山口明紀 | 1'10"88 |
2012/7/16 | 和歌山県選手権 | 紀三井寺 |
4 | 岡崎沙耶乃 | 1'13"92 |
2010/7/18 | 和歌山県選手権 | 紀三井寺 |
5 | 勝浦華奈 | 1'14"66 |
2024/10/27 | 西田修平記念大会 | 紀三井寺 |
6 | 竹内萌乃 | 1'15"49 |
2014/04/12-13 | 和歌山陸上競技協会第一回記録会 | 紀三井寺 |
7 | 高橋由起子 | 1'16"10 |
1992/10/22 | 関西学生秋季 | 西京極 |
8 | 西田千鶴 | 1'16"39 |
2023/10/29 | 西田修平記念大会 | 紀三井寺 |
9 | 糀谷有真 | 1'17"36 |
2009/7/19 | 和歌山県選手権 | 紀三井寺 |
3000mSC
順位 | 名前 | 記録 | 日時 | 大会名 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美坂ゆり | 13’50”60 |
2020/10/23 | 関西インカレ | 長居 |
4×100mR
順位 | 名前 | 記録 | 日時 | 大会名 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 前島 村上 高野 中塚 |
48”62 |
2017/6/30 | 西日本インカレ | エディオン広島 |
2 | 上田 前島 毛利 高野 |
48"93 |
2019/5/9 | 関西インカレ | 西京極 |
3 | 毛利 村上 片山 大江 |
49"34 |
2016/8/20 | 西日本六大学 | 皇子山 |
4 | 毛利 大江 片山 中塚 |
49"60 |
2016/5/12 | 関西インカレ | 長居 |
5 | 前島 村上 毛利 中塚 |
49"66 |
2016/10/18 | 関西種目別 | 長居 |
6 | 村上 前島 大江 片山 |
49"80 |
2016/7/9 | 和歌山県選手権 | 紀三井寺 |
7 | 片山 村上 岡元 大江 |
50"04 |
2014/10/21 | 関西種目別 | 長居 |
8 | 前島 村上 片山 中塚 |
50"04 |
2017/4/5 | 大阪インカレ | 長居 |
9 | 上田 前島 毛利 高野 |
50"13 |
2018/10/16 | 関西種目別 | 長居 |
10 | 井上 村上 高野 中塚 |
50"15 |
2017/8/10 | 近畿国立大 | 服部 |
- | 久保葉 前島 上田 高野 |
50"15 |
2018/8/25 | 西日本五大学 | ベイコム |
4×400mR
順位 | 名前 | 記録 | 日時 | 大会名 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上田 高野 毛利 久保葉 |
3'56"73 |
2019/10/18 | 関西種目別 | 長居 |
2 | 中塚 毛利 片山 大江 |
4'00"17 |
2016/7/10 | 和歌山県選手権 | 紀三井寺 |
3 | 大江 片山 毛利 中塚 |
4'02"42 |
2016/5/13 | 関西インカレ | 長居 |
4 | 高野 上田 毛利 久保葉 |
4'03"48 |
2018/10/17 | 関西学生種目別 | 長居 |
5 | 村上 中塚 上田 大江 |
4'04"13 |
2016/10/18 | 関西学生新人 | 長居 |
6 | 村上 片山 毛利 中塚 |
4'04"52 |
2017/5/11 | 関西インカレ | 長居 |
7 | 上田 高野 湯垣 久保葉 |
4’05”25 |
2019/8/27 | 関西学生新人 | 長居 |
8 | 大江 片山 中塚 岡元 |
4'06"35 |
2015/10/21 | 関西種目別 | 長居 |
9 | 村上 片山 岡元 大江 |
4'09"01 |
2014/9/7 | 近畿陸上競技選手権大会 | 紀三井寺 |
10 | 前島 久保葉 上田 高野 |
4'09"99 |
2018/7/22 | 和歌山県選手権 | 紀三井寺 |
3000mW
順位 | 名前 | 記録 | 日時 | 大会名 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 柚木彩華 | 16'11"77 |
2011/3/20 | 和陸協記録会 | 紀三井寺 |
5000mW
順位 | 名前 | 記録 | 日時 | 大会名 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 柚木彩華 | 27'08"89 |
2011/10/26 | 関西学年別 | 長居 |
2 | 若林有香 | 28'47"36 |
2010/2/14 | 陸協競歩大会 | 紀三井寺 |
走高跳
順位 | 名前 | 記録 | 日時 | 大会名 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 井上美波 | 1m63 |
2017/8/10 | 近畿国立大 | 服部緑地 |
2 | 丸尾明代 | 1m60 |
2021/10/22 | 関西インカレ | 長居 |
3 | 西原有香莉 | 1m50 |
2009/5/16 | 関西インカレ | 長居 |
- | 中塚梨奈 | 1m50 1m50 |
2016/9/23 2016/8/20 |
奈良市記録会 六大選 |
鴻ノ池 皇子山 |
- | 木村映里 | 1m50 |
2012/4/5 | 大阪インカレ | 長居 |
6 | 高橋里佳 | 1m45 |
2001/9/9 | 西日本七大学 | 丸亀 |
7 | 竹内萌乃 | 1m40 |
2013/9/7 | 近畿選手権 | 長居 |
8 | 細田知沙 | 1m35 |
2009/9/6 | 近畿選手権 | 皇子山 |
- | 山添華代 | 1m35 |
1999/8/1 | 西日本七大学 | 紀三井寺 |
- | 岩田真侑 | 1m35 |
2012/8/18 | 西日本七大学 | 万博 |
走幅跳
順位 | 名前 | 記録 | 日時 | 大会名 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高橋里佳 | 5m33 |
2000/8/16 | 西日本七大学 | 山口維新 |
2 | 片山亜美 | 5m30 (+1.3) |
2016/8/11 | 近畿国立大 | 西京極 |
3 | 井上美波 | 5m14 (+0.3) |
2017/7/2 | 西日本インカレ | 広島 |
4 | 丸尾明代 | 5m12 (+0.2) |
2022/5/1 | 海南市民スポーツ大会 | 紀三井寺 |
5 | 安井千尋 | 5m07 |
2000/7/25 | 和歌山市選手権 | 紀三井寺 |
6 | 石川恵美 | 4m97 |
2005/11/3 | 和歌山市選手権 | 紀三井寺 |
7 | 毛利かなで | 4m92 (+0.4) |
2016/8/11 | 近畿国立大 | 西京極 |
8 | 木村映里 | 4m85 |
2013/11/4 | 和歌山市選手権 | 紀三井寺 |
9 | 山添華代 | 4m82 |
2000/10/27 | 関西学年別 | 尼崎 |
10 | 竹内萌乃 | 4m80 |
2012/9/22 | 大体大記録会 | 大体大 |
三段跳
順位 | 名前 | 記録 | 日時 | 大会名 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高橋里佳 | 11m12 |
2001/4/3 | 関西学連競技会 | 長居 |
2 | 川南雅代 | 10m24 |
1999/7/24 | 和歌山県選手権 | 紀三井寺 |
砲丸投
順位 | 名前 | 記録 | 日時 | 大会名 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 棈松千晶 | 9m64 |
2013/3/20 | 大体大競技会 | 大体大 |
2 | 岩見紗代 | 9m18 |
2010/8/18 | 近畿国立大 | 紀三井寺 |
3 | 西山真弓 | 8m68 |
1993/10/28 | 関西学生秋季 | 長居 |
- | 木村映里 | 8m68 |
2013/4/4 | 大阪インカレ | 長居 |
5 | 井上美波 | 8m63 |
2016/10/20 | 関西種目別 | 長居 |
6 | 竹内萌乃 | 8m59 |
2014/4/2 | 関西学生春季混成 | 長居 |
7 | 西川慧 | 8m46 |
2010/8/22 | 西日本七大学 | 皇子山 |
8 | 丸尾明代 | 8m28 |
2022/7/16 | 三大対校 | 金岡 |
9 | 山下桃子 | 8m09 |
2010/8/22 | 西日本七大学 | 皇子山 |
10 | 石川恵美 | 8m06 |
2007/9/22 | 西日本七大学 | 明石 |
- | 細田知沙 | 8m06 |
2010/5/20 | 関西インカレ | 西京極 |
円盤投
順位 | 名前 | 記録 | 日時 | 大会名 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 岩見紗代 | 33m95 |
2010/8/18 | 近畿国立大 | 紀三井寺 |
2 | 中山由佳子 | 32m79 |
2010/4/5 | 大阪インカレ | 万博 |
3 | 山下桃子 | 28m16 |
2010/8/18 | 近畿国立大 | 紀三井寺 |
4 | 西口舞 | 27m95 |
2011/8/16 | 近畿国立大 | 万博 |
5 | 西川慧 | 27m41 |
2011/8/16 | 近畿国立大 | 万博 |
6 | 永吉景子/td> | 26m66 |
2000/8/6 | 西日本七大学 | 山口維新 |
7 | 岡崎真菜 | 25m65 |
2019/8/25 | 西日本五大学 | 紀三井寺 |
8 | 竹内萌乃 | 24m58 |
2014/7/13 | 和歌山県選手権 | 紀三井寺 |
9 | 棈松千晶 | 22m78 |
2013/8/12 | 近畿国立大 | 万博 |
10 | 辻本多英 | 22m24 |
1989/11/1 | 関西学生秋季 | 明石 |
ハンマー投
順位 | 名前 | 記録 | 日時 | 大会名 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 岩見紗代 | 32m04 |
2008/12/20 | 和陸協記録会 | 紀三井寺 |
2 | 山下桃子 | 20m61 |
2008/12/20 | 和陸協記録会 | 紀三井寺 |
3 | 澁谷真紀 | 17m16 |
1997/7/19 | 和歌山県選手権 | 紀三井寺 |
やり投
順位 | 名前 | 記録 | 日時 | 大会名 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西川慧 | 49m81 |
2011/4/5 | 大阪インカレ | 長居 |
2 | 岩見紗代 | 49m21 |
2010/3/14 | 和陸協記録会 | 紀三井寺 |
3 | 細田知沙 | 42m96 |
2010/4/6 | 大阪インカレ | 万博 |
4 | 山下桃子 | 42m36 |
2009/5/16 | 関西インカレ | 長居 |
5 | 井沼瑶 | 40m71 |
2016/5/13 | 関西インカレ | 長居 |
6 | 宮尾奈穂美 | 38m30 |
1989/4/15 | 大阪インカレ | 服部 |
7 | 棈松千晶 | 37m31 |
2013/5/12 | 関西インカレ | 長居 |
8 | 岡崎真菜 | 36m07 |
2019/5/4 | 春季選手権 | 紀三井寺 |
9 | 西口舞 | 34m90 |
2011/5/15 | 春季選手権 | 紀三井寺 |
10 | 竹内萌乃 | 34m20 |
2014/8/24 | 西日本七大学 | ベイコム |
七種競技
順位 | 名前 | 記録 | 日時 | 大会名 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 井上美波 | 4195pts. |
2017/7/2 | 西日本インカレ | 広島 |
2 | 丸尾明代 | 3891pts. |
2022/10/21 | 関西学生混成 | 長居 |
3 | 木村映里 | 3871pts. |
2013/7/15 | 和歌山県選手権 | 紀三井寺 |
4 | 細田知沙 | 3771pts. |
2010/4/6 | 大阪インカレ | 万博 |
5 | 竹内萌乃 | 3615pts. |
2013/9/8 | 近畿選手権 | 長居 |
6 | 西山真弓 | 3317pts. |
1996/10/24 | 関西学年別 | 尼崎 |
7 | 一次尚子 | 3300pts. |
2000/7/24 | 和歌山県選手権 | 紀三井寺 |
ハーフマラソン
順位 | 名前 | 記録 | 日時 | 大会名 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 藤内愛都紗 | 1°24'44" |
2007/10/28 | ベイマラソン | マリーナ |
2 | 若林有香 | 1°24'54" |
2010/2/7 | 口熊野マラソン | 上富田 |
3 | 山根絵美 | 1°34'03" |
2013/1/27 | 大阪ハーフマラソン | 大阪 |
4 | 久保葉月 | 1°35'40" |
2020/1/26 | 関西学生ハーフマラソン | 大阪 |
5 | 仲谷瑠唯 | 1°41'24" |
2024/1/26 | 関西学生ハーフマラソン | 大阪 |
5 | 山本久泉子 | 1°43'32" |
2020/1/26 | 関西学生ハーフマラソン | 大阪 |
6 | 美坂ゆり | 1°47'23" |
2020/1/26 | 関西学生ハーフマラソン | 大阪 |
7 | 田井萌々香 | 2°03'00" |
2020/2/2 | 紀州口熊野マラソン | 上富田 |
マラソン
順位 | 名前 | 記録 | 日時 | 大会名 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 若林有香 | 3°19'31" |
2013/1/27 | 大阪国際女子マラソン | 大阪 |
2 | 柴田真実 | 3°25'01" |
2007/3/4 | 篠山マラソン | 篠山 |
3 | 藤内愛都紗 | 3°26'23" |
2007/3/4 | 篠山マラソン | 篠山 |
4 | 古谷清美 | 3°56'21" |
1993/1/19 | 霞ヶ浦マラソン | 霞ヶ浦 |